技能:学习、黄色、绿色、灰色。学习要求取自配方物品;客户端未提供的训练师要求留空,绿色为游戏使用的中间值。
学徒技能 1–75,4 个配方
| 产物 | 状态 | 材料 | 技能 | 学习来源 |
|---|---|---|---|---|
| 新增 | 1 劣质的石头,1 铜锭 | 202225 | 无配方物品 | |
| 1 铜矿石 | 254770 | 无配方物品 | ||
| 1 锡矿石 | 506275 | 无配方物品 | ||
| 1 铜锭,1 锡锭 | 6590115 | 无配方物品 |
熟练技能 75–150,3 个配方
| 产物 | 状态 | 材料 | 技能 | 学习来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 银矿石 | 100112125 | 无配方物品 | ||
| 1 铁矿石 | 130135140 | 无配方物品 | ||
| 新增 | 2 沉重的石头,1 铁矿石,1 银锭 | 140140142145 | 蓝图:岩石园 |
专家技能 150–225,3 个配方
| 产物 | 状态 | 材料 | 技能 | 学习来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 铁锭,1 煤块 | 165165165 | 无配方物品 | ||
| 1 金矿石 | 170177185 | 无配方物品 | ||
| 1 秘银矿石 | 175175175 | 无配方物品 |
大师技能 225–300,7 个配方
| 产物 | 状态 | 材料 | 技能 | 学习来源 |
|---|---|---|---|---|
| 8 黑铁矿石 | 230230230 | 无配方物品 | ||
| 1 真银矿石 | 230230230 | 无配方物品 | ||
| 1 瑟银矿石 | 250250250 | 无配方物品 | ||
| 新增 | 2 沥青铀矿,1 煤块 | 275275275 | 无配方物品 | |
| 新增 | 5 瑟银锭,2 厚重的石头,1 真银锭 | 300300300300 | 蓝图:熔火铸造厂 | |
| 新增 | 1 沉重的瑟银矿石 | 300307315 | 无配方物品 | |
| 1 源质矿石,10 奥金锭,1 炽热之核,3 元素助熔剂 | 310315320 | 无配方物品 |
