测试版客户端与经典怀旧服中的全部物品:无限新增、有改动、没有变化,以及无限中没有的。
测试版属性、效果和获取方式在正式发布前仍可能改变。
品质
| 部位 | 类型 | 状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | — | — | 任务 | 托塞德林王子厄运之槌 | 新增 | |
| 60 | — | — | 任务 | 戈多克大王厄运之槌 | 新增 | |
| 60 | — | — | 任务 | 奥兹恩厄运之槌 | 新增 | |
| 60 | — | — | 任务 | 瑞文戴尔男爵斯坦索姆 | 新增 | |
| 20 | 1 | — | 裁缝 | 绿皮船长死亡矿井 | 新增 | |
| 20 | 1 | — | 裁缝 | 安娜科德拉哀嚎洞穴 | 新增 | |
| 30 | 30 | — | 任务 | 卡尔加·刺肋剃刀沼泽 | 新增 | |
| 1 | — | — | 任务 | 伊莫塔尔厄运之槌 | 新增 | |
| 1 | — | — | 任务 | 莱斯·霜语通灵学院 | 新增 | |
| 1 | — | — | 任务 | 瑞文戴尔男爵斯坦索姆 | 新增 | |
| 1 | — | — | 任务 | 巫医祖穆拉恩祖尔法拉克 | 新增 | |
| 70 | — | — | 垃圾 | 迦顿男爵熔火之心 | 改动 | |
| 70 | — | — | 垃圾 | 加尔熔火之心 | 改动 | |
| 60 | 60 | — | 垃圾 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 1 | — | — | 任务 | 克苏恩安其拉 | 一致 | |
| 1 | — | — | 任务 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 92 | 60 | 远程 | 魔杖 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 92 | 60 | 颈部 | — | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 改动 | |
| 92 | 60 | 盾牌 | 盾牌 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 92 | 60 | 颈部 | — | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 89 | 60 | 单手 | 单手剑 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 单手 | 单手锤 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 单手 | 匕首 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 双手 | 双手锤 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 远程 | 弩 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 双手 | 法杖 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 89 | 60 | 单手 | 单手剑 | 克尔苏加德纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 88 | 60 | 饰品 | — | 克苏恩安其拉 | 一致 | |
| 85 | 60 | 手指 | — | 洛欧塞布纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 85 | 60 | 腰部 | 板甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 胸部 | 布甲 | 迈克斯纳纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 饰品 | — | 塔迪乌斯纳克萨玛斯 | 改动 | |
| 85 | 60 | 腰部 | 锁甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 腰部 | 板甲 | 教官拉苏维奥斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 饰品 | — | 迈克斯纳纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 85 | 60 | 腿部 | 锁甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 腿部 | 布甲 | 塔迪乌斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 腿部 | 板甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 饰品 | — | 洛欧塞布纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 85 | 60 | 胸部 | 布甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 肩部 | 锁甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 颈部 | — | 迈克斯纳纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 85 | 60 | 胸部 | 板甲 | 塔迪乌斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 85 | 60 | 手指 | — | 洛欧塞布纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 85 | 60 | 肩部 | 板甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 帕奇维克纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 改动 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 阿努布雷坎纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 脚 | 皮甲 | 收割者戈提克纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 双手 | 法杖 | 洛欧塞布纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 背部 | 布甲 | 帕奇维克纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 背部 | 布甲 | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 背部 | 布甲 | 阿努布雷坎纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 盾牌 | 盾牌 | 格拉斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 副手物品 | — | 格拉斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 副手物品 | — | 阿努布雷坎纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 胸部 | 皮甲 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 头部 | 布甲 | 收割者戈提克纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | — | 肩部 | 布甲 | 格罗布鲁斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 颈部 | — | 格拉斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 单手 | 匕首 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 单手 | 单手斧 | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 头部 | 板甲 | 肮脏的希尔盖纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 肩部 | 板甲 | 黑女巫法琳娜纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 头部 | 锁甲 | 肮脏的希尔盖纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | — | 肩部 | 锁甲 | 格罗布鲁斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 圣物 | 神像 | 教官拉苏维奥斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 腿部 | 板甲 | 肮脏的希尔盖纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 圣物 | 圣契 | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 单手 | 匕首 | 迈克斯纳纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 颈部 | — | 黑女巫法琳娜纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 单手 | 单手锤 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 颈部 | — | 肮脏的希尔盖纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 副手物品 | — | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 头部 | 皮甲 | 收割者戈提克纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 肩部 | 皮甲 | 黑女巫法琳娜纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 头部 | 布甲 | 肮脏的希尔盖纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 肩部 | 布甲 | 格拉斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 任意敌人纳克萨玛斯 | 改动 | |
| 83 | 60 | 颈部 | — | 收割者戈提克纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 手指 | — | 教官拉苏维奥斯纳克萨玛斯 | 改动 | |
| 83 | 60 | 双手 | 法杖 | 塔迪乌斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 盾牌 | 盾牌 | 任意敌人纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 单手 | 单手锤 | 塔迪乌斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 单手 | 单手锤 | 格罗布鲁斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 双手 | 长柄武器 | 洛欧塞布纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 盾牌 | 盾牌 | 帕奇维克纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 手腕 | 布甲 | 收割者戈提克纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 圣物 | 图腾 | 瘟疫使者诺斯纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 颈部 | — | 阿努布雷坎纳克萨玛斯 | 一致 | |
| 83 | 60 | 背部 | 布甲 | 教官拉苏维奥斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 远程 | 魔杖 | 帕奇维克纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 远程 | 魔杖 | 教官拉苏维奥斯纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 单手 | 单手剑 | 迈克斯纳纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 83 | 60 | 手腕 | 板甲 | 阿努布雷坎纳克萨玛斯 | 移除 | |
| 81 | 60 | 颈部 | — | 维克尼拉斯大帝安其拉 | 改动 | |
| 81 | 60 | 腰部 | 板甲 | 维克尼拉斯大帝安其拉 | 一致 | |
| 81 | 60 | 脚 | 布甲 | 维克洛尔大帝安其拉 | 一致 | |
| 81 | 60 | 手腕 | 布甲 | 维克尼拉斯大帝安其拉 | 一致 |










































































