附魔能做什么
全部220 项
| 制成品 | 材料 | 技能 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 15710 | 训练师 | ||
| 1101215 | 训练师 | ||
| 1101215 | 训练师 | ||
| 1202225 | 训练师 | ||
| 5304765 | 公式:初级巫师之油商人 · 联杰萨拉·考迪尔 · 暴风城,部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖 等 9 处 | ||
| 107595115 | 训练师 | ||
| 157090110 | 训练师 | ||
| 20202020 | 训练师 | ||
| 2080100120 | 训练师 | ||
| 2080100120 | 公式:附魔胸甲 - 初级智力商人 · 联杰萨拉·考迪尔 · 暴风城,部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖 等 9 处掉落 · 卡尼沃斯 · 黑海岸 0.1% | ||
| 4090110130 | 训练师 | ||
| 4595115135 | 训练师 | ||
| 50100120140 | 训练师 | ||
| 60105125145 | 训练师 | ||
| 60105125145 | 公式:附魔护腕 - 初级精神世界掉落 · 怪物 10–37 级开启 精制青铜宝箱 | ||
| 70110130150 | 公式:浸魔披风 - 防护 | ||
| 70110130150 | 训练师 | ||
| 70110130150 | 公式:附魔护腕 - 初级智力 | ||
| 80115135155 | 公式:附魔胸甲 - 次级智力商人 · 部基萨斯 · 奥格瑞玛,部莉蕾 · 银松森林 | ||
| 80115135155 | 训练师 | ||
| 80115135155 | 公式:附魔护腕 - 初级力量世界掉落 · 怪物 9–37 级 | ||
| 90120140160 | 公式:附魔武器 - 初级屠兽世界掉落 · 怪物 10–37 级开启 瓶中信 | ||
| 90120140160 | 训练师 | ||
| 90120140160 | 公式:附魔护腕 - 初级治疗强度 | ||
| 100130150170 | 训练师 | ||
| 100130150170 | 公式:附魔双手武器 - 次级智力商人 · 部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖,部基萨斯 · 奥格瑞玛 等 3 处 | ||
| 100130150170 | 训练师 | ||
| 105130150170 | 训练师 | ||
| 110135155175 | 公式:附魔双手武器 - 次级精神世界掉落 · 怪物 10–37 级开启 精制青铜宝箱 | ||
| 110135155175 | 公式:附魔披风 - 初级敏捷商人 · 联达利亚 · 灰谷,部库尔维亚 · 石爪山脉世界掉落 · 怪物 10–58 级 | ||
| 115140160180 | 训练师 | ||
| 115140160180 | 公式:附魔盾牌 - 次级防护世界掉落 · 怪物 10–37 级开启 厚重青铜宝箱 | ||
| 120145165185 | 训练师 | ||
| 120145165185 | 公式:附魔护腕 - 次级精神世界掉落 · 怪物 10–58 级开启 厚重青铜宝箱 | ||
| 125150170190 | 训练师 | ||
| 125150170190 | 公式:附魔靴子 - 次级耐力 | ||
| 125150170190 | 公式:附魔靴子 - 初级敏捷商人 · 部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖,吉克希尔 · 希尔斯布莱德丘陵 | ||
| 130140160180 | 公式:秘法蘑菇 | ||
| 130140160180 | 公式:白银之手的信条 | ||
| 130140160180 | 公式:抛光的流木神像 | ||
| 130155175195 | 训练师 | ||
| 130155175195 | 训练师 | ||
| 135160180200 | 公式:附魔披风 - 抵抗次级暗影世界掉落 · 怪物 10–37 级开启 厚重青铜宝箱 | ||
| 140140160180 | 公式:微光法杖 | ||
| 140140160180 | 公式:灵魂法杖 | ||
| 140140160180 | 公式:秘法洞察宝珠 | ||
| 140140160180 | 公式:灵魂宝珠 | ||
| 140140160180 | 公式:附魔武器 - 洞察 | ||
| 140140160180 | 公式:附魔武器 - 恢复 | ||
| 140140160180 | 公式:附魔武器 - 启示 | ||
| 140140140140 | 蓝图:奥术回收器 | ||
| 140165185205 | 训练师 | ||
| 140165185205 | 公式:附魔护腕 - 次级力量商人 · 联达利亚 · 灰谷,部库尔维亚 · 石爪山脉 | ||
| 140165185205 | 训练师 | ||
| 140165185205 | 公式:附魔护腕 - 次级敏捷 | ||
| 145170190210 | 训练师 | ||
| 145170190210 | 训练师 | ||
| 145170190210 | 公式:附魔手套 - 采矿掉落 · 黑铁破坏者 · 湿地 2.5% 等 4 处 | ||
| 145170190210 | 公式:附魔手套 - 采药掉落 · 黑色古树 · 石爪山脉 2.4% 等 4 处 | ||
| 145170190210 | 公式:附魔手套 - 钓鱼掉落 · 碎鳍泥浆鱼人 · 希尔斯布莱德丘陵 2.2% 等 4 处 | ||
| 150160170180 | 公式:初级法力之油商人 · 联杰萨拉·考迪尔 · 暴风城,部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖 等 9 处 | ||
| 150175195215 | 训练师 | ||
| 150175195215 | 训练师 | ||
| 150175195215 | 训练师 | ||
| 155175195215 | 训练师 | ||
| 155175195215 | 训练师 | ||
| 155175195215 | 训练师 | ||
| 160180200220 | 训练师 | ||
| 160180200220 | 训练师 | ||
| 165185205225 | 训练师 | ||
| 170190210230 | 训练师 | ||
| 170190210230 | 公式:附魔护腕 - 次级偏斜商人 · 联米莎·杨斯 · 希尔斯布莱德丘陵,部基纳 · 阿拉希高地 | ||
| 170190210230 | 训练师 | ||
| 175195215235 | 公式:附魔武器 - 次级屠兽世界掉落 · 怪物 10–58 级开启 厚重青铜宝箱 | ||
| 175195215235 | 公式:附魔武器 - 次级元素杀手世界掉落 · 怪物 10–59 级开启 铁质宝箱 | ||
| 175195215235 | 训练师 | ||
| 180200220240 | 训练师 | ||
| 180200220240 | 训练师 | ||
| 185205225245 | 训练师 | ||
| 185205225245 | 公式:扭曲虚空魔杖 | ||
| 190210230250 | 公式:附魔靴子 - 次级精神世界掉落 · 怪物 8–47 级开启 铁质宝箱 | ||
| 190210230250 | 公式:附魔武器 - 寒冬之力开启 熏木农场特殊礼物 | ||
| 190225245265 | 公式:附魔护腕 - 敏捷 | ||
| 195215235255 | 公式:附魔盾牌 - 次级格挡世界掉落 · 怪物 10–47 级 | ||
| 195215235255 | 训练师 | ||
| 200210220230 | 公式:次级巫师之油商人 · 联杰萨拉·考迪尔 · 暴风城,部纳塔·黎明行者 · 雷霆崖 等 9 处 | ||
| 200220240260 | 训练师 | ||
| 200220240260 | 公式:附魔手套 - 剥皮掉落 · 枯木猎头者 · 阿拉希高地 2.1% 等 4 处 | ||
| 200220240260 | 训练师 | ||
| 200220240260 | 训练师 | ||
| 205225245265 | 训练师 | ||
| 205225245265 | 训练师 | ||
| 205225245265 | 公式:附魔护腕 - 次级治疗强度 | ||
| 210225245265 | 公式:愤怒之爪 | ||
| 210225245265 | 公式:祈求圣契 | ||
| 210225245265 | 公式:先祖护佑图腾 | ||
| 210225245265 | 公式:附魔项链 - 力量 | ||
| 210225245265 | 公式:附魔项链 - 法术强度 | ||
| 210225245265 | 公式:附魔项链 - 治疗强度 | ||
| 210225245265 | 公式:附魔项链 - 敏捷 | ||
| 210225245265 | 公式:附魔项链 - 偏斜 | ||
| 210230250270 | 训练师 | ||
| 210230250270 | 公式:附魔盾牌 - 耐力世界掉落 · 怪物 10–52 级开启 精铁宝箱 | ||
| 210230250270 | 训练师 | ||
| 215235255275 | 训练师 | ||
| 215235255275 | 公式:附魔手套 - 高级采矿掉落 · 风险投资公司露天矿工 · 荆棘谷 4% | ||
| 215235255275 | 公式:梦之枝条魔杖 | ||
| 220225245265 | 公式:辐光法杖 | ||
| 220225245265 | 公式:梦境法杖 | ||
| 220225245265 | 公式:真银导管 | ||
| 220225245265 | 公式:扭曲精华罐 | ||
| 220225245265 | 公式:附魔胸甲 - 吸收 | ||
| 220240260280 | 公式:附魔护腕 - 强效精神世界掉落 · 怪物 10–52 级开启 钢质宝箱 | ||
| 220240260280 | 训练师 | ||
| 225245265285 | 公式:附魔手套 - 高级草药学掉落 · 沼泽漫步者 · 悲伤沼泽 2.1% 等 4 处 | ||
| 225245265285 | 公式:附魔披风 - 次级敏捷掉落 · 废土暴徒 3.2% 等 3 处 | ||
| 225245265285 | 训练师 | ||
| 225245265285 | 训练师 | ||
| 230230250270 | 训练师 | ||
| 230250270290 | 训练师 |
展开其余 100 项配方
| 制成品 | 材料 | 技能 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 230250270290 | 公式:附魔武器 - 屠魔世界掉落 · 怪物 10–58 级开启 钢质宝箱 | ||
| 230250270290 | 训练师 | ||
| 235255275295 | 公式:附魔护腕 - 偏斜商人 · 部巴纳拉什 · 悲伤沼泽,联迈斯林迪尔 · 达纳苏斯 | ||
| 235255275295 | 公式:附魔盾牌 - 冰霜反射世界掉落 · 怪物 10–57 级开启 强化钢质宝箱 | ||
| 235255275295 | 训练师 | ||
| 240240260280 | 训练师 | ||
| 240260280300 | 训练师 | ||
| 240260280300 | 训练师 | ||
| 240260280300 | 公式:附魔护腕 - 强效敏捷 | ||
| 245265285305 | 训练师 | ||
| 245265285305 | 训练师 | ||
| 245265285305 | 公式:附魔护腕 - 强效耐力世界掉落 · 怪物 10–58 级开启 钢质宝箱 | ||
| 245265285305 | 公式:次级不灭魔杖 | ||
| 250250255260 | 训练师 | ||
| 250250255260 | 训练师 | ||
| 250260270280 | 公式:次级法力之油商人 · 卡妮亚 · 希利苏斯 | ||
| 250270290310 | 公式:附魔手套 - 骑乘技能世界掉落 · 怪物 10–56 级开启 强化钢质宝箱 | ||
| 250270290310 | 训练师 | ||
| 250270290310 | 公式:附魔手套 - 高级剥皮 | ||
| 255275295315 | 公式:附魔护腕 - 强效智力掉落 · 邪枝暗影法师 · 辛特兰 2% | ||
| 260280300320 | 公式:附魔靴子 - 强效耐力世界掉落 · 怪物 10–63 级开启 秘银宝箱 | ||
| 265285305325 | 公式:附魔武器 - 灼热武器掉落 · 控火师罗格雷恩 40% | ||
| 265285305325 | 公式:浓烟山脉之心掉落 · 洛考尔 15% | ||
| 265285305325 | 公式:附魔披风 - 强效抗性掉落 · 阿塔莱巫医 · 阿塔哈卡神庙 1.5% | ||
| 265285305325 | 公式:附魔盾牌 - 强效耐力商人 · 联迈斯林迪尔 · 达纳苏斯,部丹尼尔·巴特莱特 · 幽暗城 | ||
| 265285305325 | 公式:冰冻山脉之心 | ||
| 265285305325 | 公式:熔火山脉之心 | ||
| 265285305325 | 公式:休眠山脉之心 | ||
| 270290310330 | 公式:附魔护腕 - 超强精神世界掉落 · 怪物 10–61 级开启 秘银宝箱 | ||
| 270290310330 | 公式:附魔手套 - 强效敏捷掉落 · 雷加斯潜行者 · 艾萨拉 0.9% | ||
| 275285295305 | 公式:巫师之油商人 · 卡妮亚 · 希利苏斯 | ||
| 275285295305 | 公式:强效不灭魔杖 | ||
| 275295315335 | 公式:附魔靴子 - 精神世界掉落 · 怪物 10–61 级开启 秘银宝箱 | ||
| 275295315335 | 公式:附魔胸甲 - 极效耐力商人 · 琦亚 · 冬泉谷 | ||
| 275320340360 | 公式:卓越魔杖 | ||
| 280280290300 | 公式:附魔靴子 - 速度 | ||
| 280300320340 | 公式:附魔盾牌 - 超强精神掉落 · 血色典狱官 · 东瘟疫之地 0.4% | ||
| 285305325345 | 公式:附魔披风 - 超强防御商人 · 罗莱尔·冬歌 · 月光林地 | ||
| 285305325345 | 公式:附魔武器 - 冰寒掉落 · 痛苦的上层精灵 · 冬泉谷 0.9% | ||
| 290310330350 | 公式:附魔胸甲 - 极效智力掉落 · 血色巫术师 · 东瘟疫之地 1% | ||
| 290310330350 | 公式:符文奥金棒商人 · 罗莱尔·冬歌 · 月光林地 | ||
| 290310330350 | 公式:附魔武器 - 力量商人 · 罗克图斯·暗契 | ||
| 290310330350 | 公式:附魔武器 - 敏捷商人 · 梅罗什 · 费伍德森林 | ||
| 290310330350 | 公式:附魔护腕 - 法力回复商人 · 银色黎明军需官哈萨娜 · 提瑞斯法林地,银色黎明军需官莱斯巴克 · 西瘟疫之地 等 3 处 | ||
| 290310330350 | 公式:附魔双手武器 - 敏捷商人 · 梅罗什 · 费伍德森林 | ||
| 295295297300 | 训练师 | ||
| 295295297300 | 公式:附魔手套 - 采莲之爪 | ||
| 295315335355 | 公式:附魔护腕 - 超强力量掉落 · 逆风术士 · 逆风小径 0.9% | ||
| 295315335355 | 公式:附魔手套 - 强效力量掉落 · 尖石秘法师 · 黑石塔 10.1% | ||
| 295315335355 | 公式:附魔靴子 - 强效敏捷世界掉落 · 怪物 10–63 级开启 秘银宝箱 | ||
| 295315335355 | 公式:附魔武器 - 超强冲击掉落 · 黑手精英 · 黑石塔 3.5% | ||
| 295315335355 | 公式:附魔武器 - 邪恶武器掉落 · 图萨丁暗影法师 · 斯坦索姆 0.9% | ||
| 295315335355 | 公式:附魔护腕 - 超强敏捷 | ||
| 300300300300 | 蓝图:奥术熔炉 | ||
| 300310320330 | 公式:卓越巫师之油商人 · 商人林沃斯 · 荆棘谷 | ||
| 300310320330 | 公式:卓越法力之油商人 · 商人林沃斯 · 荆棘谷 | ||
| 300310317325 | 公式:圣光火炬 | ||
| 300310317325 | 公式:坚定圣契 | ||
| 300310317325 | 公式:灌注圣契 | ||
| 300310317325 | 公式:紧迫图腾 | ||
| 300310317325 | 公式:迅捷神像 | ||
| 300310317325 | 公式:熊之双子神像 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔护腕 - 超强耐力世界掉落 · 怪物 10–63 级开启 恒金宝箱 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔胸甲 - 强效属性世界掉落 · 怪物 59–62 级 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 超强打击世界掉落 · 怪物 54–62 级 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 生命偷取掉落 · 鬼灵研究员 · 通灵学院 0.9% | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 十字军掉落 · 血色缚法者 · 西瘟疫之地 0.8% 等 2 处 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔双手武器 - 极效精神掉落 · 通灵学院专家 · 通灵学院 2.2% | ||
| 300320340360 | 公式:附魔双手武器 - 极效智力掉落 · 红衣法术师 · 斯坦索姆 2.3% | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 法术强度 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 治疗强度 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔护腕 - 治疗商人 · 银色黎明军需官哈萨娜 · 提瑞斯法林地,银色黎明军需官莱斯巴克 · 西瘟疫之地 等 3 处 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 强效精神商人 · 罗克图斯·暗契 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔武器 - 强效智力商人 · 罗克图斯·暗契 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 威胁掉落 · 维克尼拉斯大帝 · 安其拉 10% | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 暗影能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 冰霜能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 火焰能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 治疗强度 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 超强敏捷 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 强效火焰抗性商人 · 卡妮亚 · 希利苏斯 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 强效自然抗性商人 · 卡妮亚 · 希利苏斯 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 潜行 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 狡诈掉落 · 维克洛尔大帝 · 安其拉 10% | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 躲闪 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 神圣能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 奥术能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔副手 - 超强智力 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔副手 - 卓越精神 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔副手 - 智慧 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔盾牌 - 卓越耐力 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔披风 - 敏捷 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔盾牌 - 爆击 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔护腕 - 强效法术强度 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 超强力量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔手套 - 自然能量 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔护腕 - 超强智力 | ||
| 300320340360 | 公式:附魔护腕 - 超强偏斜 | ||
| 320320340360 | 训练师 | ||
| 320320340360 | 训练师 |
从 1 练到 300
技能制作次数本段材料
初级
中级
高级
测试版上限 225以下内容要等上限放开后才用得上。
大师级
购物清单
途中自制用上面的原料顺手做
魔法微粒27每个需 
商人青睐配方
联盟阿琳希娅艾泽拉斯贸易局军需官赤脊山 · 三角路口 (11.2, 71.5)
部落贝尼里斯杜隆塔尔补给后勤部军需官贫瘠之地 · 十字路口 (49.6, 29.8)
45 青睐10 张
秘法蘑菇130
白银之手的信条130
抛光的流木神像130
公式:附魔武器 - 洞察140
公式:附魔武器 - 恢复140
公式:附魔武器 - 启示140
微光法杖140
灵魂法杖140
秘法洞察宝珠140
灵魂宝珠140
120 青睐13 张
愤怒之爪210
祈求圣契210
先祖护佑图腾210
公式:附魔项链 - 力量210
公式:附魔项链 - 法术强度210
公式:附魔项链 - 治疗强度210
公式:附魔项链 - 敏捷210
公式:附魔项链 - 偏斜210
辐光法杖220
梦境法杖220
真银导管220
扭曲精华罐220
公式:附魔胸甲 - 吸收220
180 青睐1 张
卓越魔杖275
240 青睐12 张
1,000 青睐1 张
附魔学认证300
营地、里程碑与特长
营地物件共用 1 小时冷却 · 野营规则
技能里程碑账号首次达到时奖励
熟练附魔师+1 传承点数150
专家附魔师+1 传承点数225
大师附魔师+1 传承点数300
附魔学认证全账号角色解锁「附魔师」称号300