Dungeons by Level
Enter your level to find suitable dungeons. Open a card for the full dungeon page, or use Quick view for boss loot.
Total 35 dungeons, ordered by level
13–19 levels Starting Out5 dungeons
20–29 levels Early Levels7 dungeons
30–39 levels Mid Levels6 dungeons
40–49 levels Later Levels5 dungeons
50–60 levels Near Level Cap12 dungeons
Dungeon quest experience comparison
Compare base quest experience for Alliance and Horde, filtered by minimum quest level. Excludes kill experience.
All quests · Progress estimated from the dungeon's recommended starting level
| Dungeons | Alliance | Horde |
|---|---|---|
| Ragefire Chasm13–18 levels | No quests | 6,925 Experience About 0.5 levels gained from level 136 quests counted |
| Hall of Thanes13–20 levels | Not yet counted4 quests not yet counted | Not yet counted4 quests not yet counted |
| Ruins of Lordaeron15–22 levels | Not yet counted9 quests not yet counted | Not yet counted9 quests not yet counted |
| Wailing Caverns15–24 levels | 9,000 Experience About 0.5 levels gained from level 155 quests counted | 12,960 Experience About 1 levels gained from level 159 quests counted |
| The Deadmines17–26 levels | 8,300 Experience About 0.5 levels gained from level 175 quests counted | No quests |
| Shadowfang Keep20–30 levels | No quests | 7,400 Experience About 0.5 levels gained from level 203 quests counted |
| Blackfathom Deeps24–32 levels | 11,800 Experience About 0.5 levels gained from level 245 quests counted | 11,040 Experience About 0.5 levels gained from level 246 quests counted |
| Stormwind Stockade24–32 levels | 14,800 Experience About 0.5 levels gained from level 246 quests counted | No quests |
| Excavation Site: Wetlands26–33 levels | No quests | No quests |
| City of Dalaran28–35 levels | No quests | No quests |
| Gnomeregan29–38 levels | 32,860 Experience About 0.5 levels gained from level 2916/23 quests counted | 15,780 Experience About 0.5 levels gained from level 297/15 quests counted |
| Razorfen Kraul29–38 levels | 11,550 Experience About 0.5 levels gained from level 294 quests counted | 12,500 Experience About 0.5 levels gained from level 294 quests counted |
| Scarlet Monastery Graveyard30–38 levels | 3,550 Experience About 0.5 levels gained from level 301 quests counted | 8,950 Experience About 0.5 levels gained from level 303 quests counted |
| Scarlet Monastery Library33–41 levels | 3,550 Experience About 0.5 levels gained from level 331 quests counted | 8,950 Experience About 0.5 levels gained from level 333 quests counted |
| The Drowned City35–40 levels | No quests | No quests |
| Scarlet Monastery Armory36–44 levels | 3,550 Experience About 0.5 levels gained from level 361 quests counted | 8,950 Experience About 0.5 levels gained from level 363 quests counted |
| Razorfen Downs37–46 levels | 12,290 Experience About 0.5 levels gained from level 374 quests counted | 21,040 Experience About 0.5 levels gained from level 376 quests counted |
| Scarlet Monastery Cathedral38–46 levels | 8,250 Experience About 0.5 levels gained from level 382 quests counted | 17,400 Experience About 0.5 levels gained from level 385 quests counted |
| Krol'dok Stronghold40–45 levels | No quests | No quests |
| Uldaman41–51 levels | 60,315 Experience About 0.5 levels gained from level 4118/19 quests counted | 40,300 Experience About 0.5 levels gained from level 4113 quests counted |
| Zul'Farrak44–54 levels | 38,550 Experience About 0.5 levels gained from level 449 quests counted | 38,150 Experience About 0.5 levels gained from level 449 quests counted |
| Maraudon46–55 levels | 40,700 Experience About 0.5 levels gained from level 468 quests counted | 40,700 Experience About 0.5 levels gained from level 468 quests counted |
| Alcaz Prison48–53 levels | No quests | No quests |
| Sunken Temple50–60 levels | 41,950 Experience About 0.5 levels gained from level 507 quests counted | 49,500 Experience About 0.5 levels gained from level 509 quests counted |
| Blackrock Depths52–60 levels | 115,725 Experience About 0.5 levels gained from level 5223/25 quests counted | 120,775 Experience About 1 levels gained from level 5224/27 quests counted |
| Hammer of Doom East54–60 levels | 161,475 Experience About 1 levels gained from level 5424/27 quests counted | 161,475 Experience About 1 levels gained from level 5424/27 quests counted |
| Blackjaw Fortress55–60 levels | No quests | No quests |
| Lower Blackrock Spire55–60 levels | 166,250 Experience About 1 levels gained from level 5524 quests counted | 165,850 Experience About 1 levels gained from level 5523 quests counted |
| Hammer of Doom North56–60 levels | 152,775 Experience About 1 levels gained from level 5623/30 quests counted | 152,775 Experience About 1 levels gained from level 5623/30 quests counted |
| Hammer of Doom West56–60 levels | 149,825 Experience About 1 levels gained from level 5622/25 quests counted | 149,825 Experience About 1 levels gained from level 5622/25 quests counted |
| Scholomance58–60 levels | 72,450 Experience About 0.5 levels gained from level 5810/11 quests counted | 72,450 Experience About 0.5 levels gained from level 5810/11 quests counted |
| Shapers Platform58–60 levels | No quests | No quests |
| Main Gate of Stansom58–60 levels | 94,400 Experience About 0.5 levels gained from level 5812/13 quests counted | 94,400 Experience About 0.5 levels gained from level 5812/13 quests counted |
| Stratholme Servant Entrance58–60 levels | 101,000 Experience About 0.5 levels gained from level 5813/14 quests counted | 107,600 Experience About 0.5 levels gained from level 5814/15 quests counted |
| Upper Blackrock Spire59–60 levels | 162,000 Experience About 1 levels gained from level 5923 quests counted | 170,050 Experience About 1 levels gained from level 5923 quests counted |
These are base quest experience rewards. Reduced rewards for high-level characters completing low-level (gray) quests are not modeled, so actual rewards may be lower. Estimated progress starts from an empty experience bar at your current level, uses the client's experience requirements up to level 60, and rounds to roughly half a level.
No quests means no quests are recorded for that faction. Level too low means you do not meet the minimum level of the recorded quests. Not yet counted means the quests exist but the open database has no experience reward for them. Experience figures are Classic Era's and Forever may change them.