Dungeons by Level
Enter your level to find suitable dungeons. Open a card for the full dungeon page, or use Quick view for boss loot.
Total 35 dungeons, ordered by level
13–19 levels Starting Out5 dungeons
20–29 levels Early Levels7 dungeons
30–39 levels Mid Levels6 dungeons
40–49 levels Later Levels5 dungeons
50–60 levels Near Level Cap12 dungeons
Dungeon quest experience comparison
Compare base quest experience for Alliance and Horde, filtered by minimum quest level. Excludes kill experience.
All quests · Progress estimated from the dungeon's recommended starting level
| Dungeons | Alliance | Horde |
|---|---|---|
| Hall of Thanes13–18 levels | 16,660 Experience About 1.5 levels gained from level 134/5 quests counted | 8,160 Experience About 0.5 levels gained from level 132 quests counted |
| Ragefire Chasm13–18 levels | No quests | 19,060 Experience About 1.5 levels gained from level 135 quests counted Classic experience comparison 6,050 |
| Ruins of Lordaeron15–20 levels | 35,438 Experience About 2.5 levels gained from level 154 quests counted | 36,000 Experience About 2.5 levels gained from level 155/6 quests counted |
| Wailing Caverns17–24 levels | 26,100 Experience About 1.5 levels gained from level 175 quests counted Classic experience comparison 9,000 | 37,410 Experience About 2 levels gained from level 177 quests counted Classic experience comparison 12,550 |
| The Deadmines17–26 levels | 23,151 Experience About 1.5 levels gained from level 175 quests counted Classic experience comparison 8,300 | No quests |
| Shadowfang Keep22–30 levels | No quests | 32,190 Experience About 1 levels gained from level 223 quests counted Classic experience comparison 7,400 |
| Blackfathom Deeps24–32 levels | 34,651 Experience About 1 levels gained from level 244 quests counted Classic experience comparison 9,400 | 35,676 Experience About 1 levels gained from level 245 quests counted Classic experience comparison 10,600 |
| The Stockade24–32 levels | 37,600 Experience About 1 levels gained from level 245/6 quests counted Classic experience comparison 12,050 | No quests |
| Gnomeregan29–38 levels | 34,538 Experience About 1 levels gained from level 295/12 quests counted Classic experience comparison 12,200 | 9,188 Experience About 0.5 levels gained from level 291/7 quests counted Classic experience comparison 2,450 |
| Razorfen Kraul29–38 levels | 19,313 Experience About 0.5 levels gained from level 292/4 quests counted Classic experience comparison 5,150 | 19,313 Experience About 0.5 levels gained from level 292/4 quests counted Classic experience comparison 5,150 |
| Scarlet Monastery Graveyard30–38 levels | Not yet counted1 quests not yet counted | Not yet counted4 quests not yet counted |
These are base quest experience rewards. Reduced rewards for high-level characters completing low-level (gray) quests are not modeled, so actual rewards may be lower. Estimated progress starts from an empty experience bar at your current level, uses the client's experience requirements up to level 60, and rounds to roughly half a level.
No quests means no quests are recorded for that faction. Level too low means you do not meet the minimum level of the recorded quests. Not yet counted means quests exist but their beta experience rewards are not yet known. Classic experience compares only the same counted quests; missing rewards are never replaced with zero.