| Name | Type / Slot | Item level | Required level | Status |
|---|---|---|---|---|
| Junk | 1 | — | Added | |
| Neck · Other | 60 | — | Unchanged | |
| Neck · Other | 60 | — | Unchanged | |
| Neck · Other | 68 | — | Unchanged | |
| Neck · Other | 65 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Junk | 1 | — | Added | |
| Herbs | 37 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Waist · Mail | 46 | 41 | Unchanged | |
| Wrist · Mail | 45 | 40 | Unchanged | |
| Shield · Shield | 49 | 44 | Unchanged | |
| Chest · Mail | 49 | 44 | Unchanged | |
| Back · Cloth | 44 | 39 | Unchanged | |
| Hands · Mail | 45 | 40 | Unchanged | |
| Feet · Mail | 46 | 41 | Unchanged | |
| Head · Mail | 48 | 43 | Unchanged | |
| Legs · Mail | 47 | 42 | Unchanged | |
| Shoulder · Mail | 47 | 42 | Unchanged | |
| Quest | 1 | 1 | Added | |
| Quest | 1 | 1 | Added | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Two-Hand · Polearm | 44 | 39 | Unchanged | |
| Quest | 1 | 1 | Added | |
| Two-Hand · Two-Handed Axes | 26 | 21 | Unchanged | |
| Legs · Mail | 61 | 56 | Changed | |
| Legs · Cloth | 55 | 50 | Changed | |
| Legs · Mail | 66 | — | Changed | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Feet · Cloth | 24 | — | Changed | |
| Waist · Mail | 18 | 13 | Added | |
| Two-Hand · Staff | 53 | 48 | Changed | |
| One-Hand · Dagger | 62 | 57 | Added | |
| Junk | 1 | — | Added | |
| Key | 1 | — | Unchanged | |
| Herbs | 24 | — | Unchanged | |
| One-Hand · Dagger | 89 | 60 | Not in Forever | |
| Tabard · Other | 1 | 1 | Added | |
| Trinkets · Other | 85 | 60 | Unchanged | |
| Shield · Shield | 27 | 22 | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Wrist · Cloth | 33 | — | Added | |
| Wrist · Mail | 60 | 55 | Unchanged | |
| Waist · Mail | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Mail | 63 | 58 | Changed | |
| Chest · Mail | 68 | 60 | Unchanged | |
| Legs · Mail | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Mail | 68 | 60 | Unchanged | |
| Wrist · Leather | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Leather | 68 | 60 | Changed | |
| Waist · Leather | 60 | 55 | Unchanged | |
| Legs · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Leather | 68 | 60 | Changed | |
| Chest · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Waist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Wrist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Legs · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Cloth | 68 | 60 | Unchanged | |
| Chest · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Chest · Cloth | 68 | 60 | Unchanged | |
| Wrist · Plate | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Chest · Plate | 68 | 60 | Unchanged | |
| Waist · Plate | 60 | 55 | Unchanged | |
| Legs · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Plate | 68 | 60 | Unchanged | |
| Chest · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Waist · Leather | 60 | 55 | Unchanged | |
| Wrist · Leather | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Leather | 68 | 60 | Changed | |
| Legs · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Leather | 68 | 60 | Changed | |
| Chest · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Waist · Plate | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Plate | 68 | 60 | Unchanged | |
| Legs · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Plate | 68 | 60 | Unchanged | |
| Wrist · Plate | 60 | 55 | Unchanged | |
| Waist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Wrist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Legs · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Cloth | 68 | 60 | Changed | |
| Chest · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Chest · Cloth | 68 | 60 | Changed | |
| Wrist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Legs · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Legs · Cloth | 68 | 60 | Changed | |
| Chest · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Waist · Cloth | 60 | 55 | Unchanged | |
| Chest · Cloth | 68 | 60 | Changed | |
| Feet · Mail | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Mail | 63 | 58 | Changed | |
| Feet · Mail | 66 | 60 | Unchanged | |
| Hands · Mail | 66 | 60 | Unchanged | |
| Feet · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Leather | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Leather | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Cloth | 66 | 60 | Unchanged | |
| Hands · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Plate | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Feet · Plate | 66 | 60 | Unchanged | |
| Feet · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Leather | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Leather | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Leather | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Plate | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Plate | 66 | 60 | Unchanged | |
| Feet · Plate | 66 | 60 | Unchanged | |
| Feet · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Cloth | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 63 | 58 | Changed | |
| Hands · Cloth | 66 | 60 | Changed | |
| Feet · Cloth | 66 | 60 | Changed | |
| Junk | 40 | 40 | Changed | |
| Feet · Mail | 37 | 32 | Unchanged | |
| Wrist · Mail | 36 | 31 | Unchanged | |
| Chest · Mail | 39 | 34 | Unchanged | |
| Back · Cloth | 34 | 29 | Unchanged | |
| Tabard · Other | 40 | — | Unchanged | |
| Tabard · Other | 40 | — | Added | |
| Shield · Shield | 39 | 34 | Unchanged | |
| Hands · Mail | 37 | 32 | Unchanged | |
| Waist · Mail | 37 | 32 | Unchanged | |
| Head · Mail | 38 | 33 | Unchanged | |
| Two-Hand · Polearm | 25 | — | Added | |
| Legs · Mail | 39 | 34 | Unchanged | |
| Shoulder · Mail | 38 | 33 | Unchanged | |
| One-Hand · One-Handed Swords | 38 | 33 | Unchanged | |
| Waist · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Wrist · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Hands · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Legs · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Feet · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Chest · Cloth | 10 | 5 | Unchanged | |
| Books | 13 | 13 | Changed | |
| Books | 22 | 22 | Changed | |
| Books | 13 | 13 | Changed | |
| Books | 13 | 13 | Changed | |
| Books | 13 | 13 | Changed | |
| Books | 22 | 22 | Changed | |
| Finger · Other | 41 | 36 | Added | |
| Finger · Other | 38 | 1 | Added | |
| Main Hand · One-Handed Axes | 7 | 2 | Unchanged | |
| Held In Off-hand · Other | 30 | 25 | Added | |
| Main Hand · One-Handed Maces | 7 | 2 | Unchanged | |
| Two-Hand · Two-Handed Maces | 6 | 3 | Unchanged | |
| Junk | 5 | 1 | Added | |
| Other | 1 | — | Unchanged | |
| Ranged · Wand | 38 | — | Changed | |
| Bag · Bag | 5 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Junk | 1 | — | Unchanged | |
| Legs · Leather | 15 | — | Unchanged | |
| Quest | 30 | 15 | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Cooking | 10 | — | Unchanged | |
| Junk | 40 | 40 | Changed | |
| Feet · Cloth | 38 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Neck · Other | 41 | — | Unchanged | |
| Legs · Leather | 29 | 24 | Added | |
| Key | 1 | — | Unchanged | |
| Ranged · Bow | 8 | — | Added | |
| One-Hand · One-Handed Maces | 8 | — | Added | |
| Waist · Leather | 42 | 35 | Changed | |
| Chest · Mail | 42 | 35 | Changed | |
| Quest | 1 | 38 | Added | |
| Hands · Plate | 55 | 1 | Added | |
| Two-Hand · Two-Handed Maces | 36 | 31 | Changed | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Junk | 50 | — | Unchanged | |
| One-Hand · One-Handed Maces | 38 | 33 | Changed | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Other | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Quest | 1 | — | Unchanged | |
| Held In Off-hand · Other | 60 | 55 | Changed | |
| Other | 1 | — | Unchanged |
Browse All Categories · All Items by Name · Browse Dungeon Loot